WEKO3
アイテム
若年層における自然体験活動の実践とその心理的効果の検討 ―デジタルデトックス及びレジリエンスに着目して―
https://hbg.repo.nii.ac.jp/records/2000110
https://hbg.repo.nii.ac.jp/records/2000110eba24369-be5b-485c-91c5-c65af005190b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 若年層における自然体験活動の実践とその心理的効果の検討 ―デジタルデトックス及びレジリエンスに着目して― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Examining the practice of nature experience activities and its psychological effects among young people. -Focus on Digital Detox and Resilience- | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 自然体験活動 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | デジタルデトックス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | レジリエンス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Nature Experience Activities | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | digital detox | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | resilience | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
安藤,うみ
× 安藤,うみ
× 前田,一篤
|
|||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Ando,Umi | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Maeda,Kazuma | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to examine the effects of nature experience activities incorporating elements of digital detox on resilience with a view to resolving the problems faced by young people. The survey method consisted of (1) questions about the use of digital devices and (2) questions about “resilience” factors (42 items in a 2-item method): the Mental Resilience Scale (Koshio et al., 2002) and the Two-dimensional Resilience Factors Scale (Hirano et al.,2010). At this point, the following three findings were evident.(1) The presence or absence of digital device use was shown to have no effect on resilience.(2) It was suggested that unintentionally not using digital devices was more effective than intentionally not using digital devices. (3) Those who were dependent on digital devices were less likely to interact with others, suggesting that reducing the frequency of digital device use is effective in improving resilience. | |||||||||
書誌情報 |
人間健康学研究 巻 6, p. 29-40, 発行日 2023-12-29 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島文化学園大学人間健康学部 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2434-9798 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12869765 |